a、电缆中间接头故障许多是因为密封不好造成的,我公司采用新工艺(三道密封工艺),是电缆运行起来更加安全可靠。所谓三道密封,即外护层密封、内护层密封再加内绝缘管两端的密封,共三道密封。
b、绝缘管加长,解决了爬电问题。
c、护套管柔软、阻燃。
序号 | 试验项目1) | 标准要求 | ||
户内 | 户外 | 中间 | ||
1 | 工频耐压试验 | 81kV,5min | ||
淋雨下工频耐压试验 | ------ | 72kV下,1min,组合试样未闪络和击穿 | ------ | |
2 | 室温下局部放电试验 | ------ | 在30kV下组合试样的放电量为≤10pC | ------ |
3 | 高温下冲击电压试验,在θt2)下 | 170kV,正负极性冲击各10次不闪络,不击穿 | ||
6 | 恒压负荷循环试验(空气中) | 在θt温度下和45kV下循环60次 | ||
7 | 局部放电(在θt2)4)下和环境温度下t) | 在30kV下≤10pC | ||
8 | 短路热稳定(屏蔽5)) | 在电缆屏蔽的ISC下,短路2次,无可见损伤; | ||
9 | 短路热稳定(导体) | 升高到电缆导体的θSC下,短路2次,无可见损伤 | ||
10 | 冲击电压试验 | 每个极性冲击10次 | ||
11 | 交流耐压 | 45kV,15min | ||
12 | 潮湿试验 | 22.5kV,300 | ------ | ------ |
13 | 盐雾试验 | ------ | 22.5kV,1000H | ------ |
1) 除非另有规定,试验应在环境温度下进行; 2) θt是正常运行时导体最高温度加(5-10)℃; 3) 每一循环8H,温度稳定时间至少2H,冷却时间至少3H; 4) 在加热期结束时进行测量; 5) 本试验仅适用于能直接或通过衬套与电缆金属屏蔽相连接的终端; |
电压等级 | 线芯数量 | 电缆截面/mm2 | 产品代码 |
18/30(36)kV 19/33(36)kV | 3,1 | 35-50 70-120 150-240 300-400 500-630 | 18/30kVRSJY-3/1(1/1) 18/30kVRSJY-3/2(1/2) 18/30kVRSJY-3/3(1/3) 18/30kVRSJY-3/4(1/4) 18/30kVRSJY-3/5(1/5) |