防水中间接头外部在中间接头主体层、内护层、外护层分别设置阻水结构层,实现整体径向阻水;在不同界面连接处,辅以高粘性阻水材料,加强轴向防水。 防水中间接头内部采用高效阻水材料及线芯阻水工艺,材料从形性、蠕变性、粘接性优越,在线芯进水前提下,内部防水材料可随水体积而变化保证防水性能,阻水性能不随时间、运行温度而改变。
内部防水结构由导电材料、应力控制材料、绝缘材料复合而成。其中,导电材料电导率高,与金属、PE粘接好,不吸水,从形性好,不硬化,其功能在于恢复导体内半导电层,实现导体屏蔽断口处长效阻水,防止电缆线芯中的水溢出。应力控制材料性能稳定,与金属、PE粘接好,其功能在于均匀电场分布,控制内半导电层表面电应力。绝缘材料介电常数与电缆绝缘相近,与PE、SR粘接好,其功能在于增强中间连接处绝缘性能,削弱界面效应,恢复接头内部阻水。
防水中间接头具有中间接头位置内外双向阻水、电气性能优越、安装方便等特点。
序号 | 试验项目 | 标准要求 |
---|---|---|
1 | 试验程序 | |
1.1 | 交流耐压试验(39kV,5min) | 不击穿 |
1.2 | 交流耐压试验(55kV,5min) | 不击穿 |
1.3 | 局部放电试验(15KV) | ≤2pC |
1.4 | 冲击电压试验(95℃~100℃,95kV,正负极性各10次) | 不击穿 |
1.5 | 冲击电压试验(95℃~100℃,115kV,正负极性各10次) | 不击穿 |
1.6 | 空气中恒压负荷循环试验(22KV。加热循环至少8h,导体稳定在95℃~100℃至少2h,自然冷却至少3h,共30次热循环) | 不击穿 |
1.7 | 水中恒压负荷循环试验(22KV。加热循环至少8h,导体稳定在95℃~100℃至少2h,自然冷却至少3h,共60次热循环。从电缆端部注水进入导体,通过调整端部的高度,使中间接头导体保持1m的水压。同时中间接头整体浸水,水面高出中间接头1m) | 不击穿 |
1.8 | 局部放电试验 | |
1.8.1 | 局部放电(15kV,95℃~100℃) | ≤2pC |
1.8.2 | 局部放电(15kV,环境温度) | ≤2pC |
1.9 | 冲击电压试验(95KV,正负极性各10次) | 不击穿 |
1.10 | 冲击电压试验(95℃~100℃,115kV,正负极性各10次) | 不击穿 |
1.11 | 交流耐压试验(22kV,15min) | 不击穿 |
1.12 | 检验(检查) | 样品无异常 |
2 | 试验程序 | |
2.1 | 交流耐压试验(39kV,5min) | 不击穿 |
2.2 | 短路热稳定试验(升高到电缆导体的θSC下,,2s,短路2次) | 无可见损伤 |
2.3 | 短路动稳定试验(在Id下,不小于10ms,1次) | 无可见损伤 |
2.4 | 冲击电压试验(95kV,正负极性各10次) | 不击穿 |
2.5 | 交流耐压试验(22kV,15min) | 不击穿 |
2.6 | 检验(检查) | 样品无异常 |
序号 | 试验项目 | 标准要求 |
---|---|---|
1 | 试验程序 | |
1.1 | 交流耐压试验(117kV,5min) | 不击穿 |
1.2 | 局部放电试验(45KV) | ≤10pC |
1.3 | 冲击电压试验(95℃~100℃,200kV,正负极性各10次) | 不击穿 |
1.4 | 空气中恒压负荷循环试验(65KV。从电缆端部注水进入导体,通过调整端部的高度,使中间接头导体保持1m的水压。加热循环至少8h,导体稳定在95℃~100℃至少2h,自然冷却至少3h,共30次热循环) | 不击穿 |
1.5 | 水中恒压负荷循环试验(65KV。加热循环至少8h,导体稳定在95℃~100℃至少2h,自然冷却至少3h,共30次热循环。从电缆端部注水进入导体,通过调整端部的高度,使中间接头导体保持1m的水压。同时中间接头整体浸水,水面高出中间接头1m) | 不击穿 |
1.6 | 局部放电试验 | |
1.6.1 | 局部放电(45kV,95℃~100℃) | ≤2pC |
1.6.2 | 局部放电(45kV,环境温度) | ≤2pC |
1.7 | 冲击电压试验(200KV,正负极性各10次) | 不击穿 |
1.8 | 交流耐压试验(22kV,15min) | 不击穿 |
1.9 | 检验(检查) | 样品无异常 |
2 | 试验程序 | |
2.1 | 交流耐压试验(117kV,5min) | 不击穿 |
2.2 | 短路热稳定试验(升高到电缆导体的θSC下,,2s,短路2次) | 无可见损伤 |
2.3 | 短路动稳定试验(在Id下,不小于10ms,1次) | 无可见损伤 |
2.4 | 冲击电压试验(200kV,正负极性各10次) | 不击穿 |
2.5 | 交流耐压试验(65kV,15min) | 不击穿 |
2.6 | 检验(检查) | 样品无异常 |
沃尔核材致力于产品的不断改进,因此我们保留不事先通知而改变设计、尺寸和数据的权力。
产品的型号、额定电压、用途、适用电缆截面积等代码组成,如图所示:
产品的型号、额定电压、用途、适用电缆截面积等代码组成,如图所示
产品的型号、额定电压、用途、适用电缆截面积等代码组成,如图所示: