15kV欧式630/1250A屏蔽型可分离连接器,包含:WEBⅢ 15/630(1250)欧式新型前插头,WEBKⅢ 15/630(1250)欧式新型后插头,欧式后插式避雷器(多种型号)。产品分630A、1250A两个系列。
WEBⅢ 15/630(1250)欧式新型前插头适用于环网开关柜的(交联电力电缆)进出线终端,与开关柜的进出线套管座、电缆分支箱的穿墙套管、双通套管连接。也适用于箱式变电站装置。提供电力电缆到开关柜或电缆分支箱的全绝缘,全密封连接。前插工作时用螺栓连接在开关柜套管插座上;其尾部可直接用绝缘塞堵塞,也可扩展连接后插式电缆插头或后插式避雷器。产品符合标准EN 50180 & 50181中C型套管设计。
WEBKⅢ 15/630(1250)欧式新型后插头和WEBⅢ 15/630(1250)欧式新型前插头或另外的WEBKⅢ 15/630(1250)欧式新型后插头连接,提供扩展的电缆连接回路(分支),它不能直接和套管连接。尾部可直接用绝缘塞堵住,也可扩展连接另外一路后插电缆头或后插式避雷器。
额定电压 | 15kV |
适用套管类型(前插) | C 型 |
工频耐压(AC) | 39kV/5min |
局部放电 | 15kV,≤10pC |
冲击电压(正负极性各10 次) | 95kV |
屏蔽电阻 | ≤5000Ω |
适用电缆截面 | 25-630mm2 |
注:该产品满足IEC 60502.4 及GB/T 12706.4 要求。 |
序号 | 项目 | 单位 | 参数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 产品型号 | - | YH5WS-17/50 | YH5WZ-17/45 | HY5WZ-17/45 | YH5WR-17/45 | YH5WZ-10/27 | YH5WS-10/30 | YH5WS-13/36 |
2 | 系统标称电压 | kV | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 |
3 | 避雷器额定电压 | kV | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 10 | 13 |
4 | 持续运行电压 | kV | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 8.0 | 8.0 | 10.4 |
5 | 标称放电电流In | kA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 直流1mA参考电压 | kV | ≥25 | ≥24 | ≥24 | ≥24 | ≥14.4 | ≥15 | ≥19.3 |
7 | 0.75U1mA泄漏电流 | μA | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
8 | 陡波冲击残 | kV | ≤57.5 | ≤51.8 | ≤51.8 | ≤51.8 | ≤31 | ≤34.6 | ≤41.3 |
9 | 雷电冲击残压 | kV | ≤50 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤27 | ≤30 | ≤36 |
10 | 操作冲击残压 | kV | ≤42.5 | ≤35 | ≤38.3 | ≤38.3 | ≤23 | ≤25.6 | ≤30.7 |
11 | 14.3kV下局部放电 | pC | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
12 | 2mS方波冲击电流耐受 | A | 100 | 200 | 200 | 400 | 150 | 75 | 150 |
13 | 大电流冲击耐受 | kA | 65 | 65 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 |
沃尔核材致力于产品的不断改进,因此我们保留不事先通知而改变设计、尺寸和数据的权力。