此产品在电气化铁路和电网裸线绝缘防护上得到广泛的应用,其电性能安全可靠,安装方便,不需要自由端,不动火等特点,在电力裸线过树、过障碍物、及加强绝缘防护等场所应用广泛;
物理化学、电气性能检测标准(表1)
序号 | 检测项目 | 单位 | 标准要求 | 试验方法 |
---|---|---|---|---|
1 | 电气强度试验 | KV/mm | ≥20 | GB/T 1408.1-2006 |
2 | 体积电阻率 | Ω·cm | ≥1×1014 | GB/T 1410-2006 |
3 | 介电常数 | ≥3.0 | GB/T 1409-2006 | |
4 | 邵氏A硬度 | 度 | ≥60 | GB/T 531-2008 |
5 | 机械性能 | GB/T 528-2008 | ||
6 | —抗张强度 | MPa | ≥4.0 | |
7 | —断裂伸长率 | % | ≥200 | |
8 | —撕裂强度 | KN/mm | ≥12 | GB/T 529-2008 |
9 | —低温伸长率(-15℃,2h) | % | ≥20 | GB/T 2951.4-1997 |
10 | 高温抗开裂(155℃,2h) | — | 无裂纹 | GB/T2951.6-1997 |
开口绝缘管
1. 卡扣硅胶管规格对应铝绞线型号选型表
卡扣硅胶管规格对应铝绞线型号选型表 | |
卡扣管规格 | LGJ型钢芯铝绞线、LGJF型防腐钢芯铝绞线、 LGJJ型加强型钢芯铝绞线、LGJQ型轻型钢芯铝绞线 标称截面(mm2) |
Φ12 | 10/2、16/3、25/4、35/6 |
Φ15.6 | 50/8、50/30 |
Φ17 | 70/10、70/40、95/15、95/20 |
Φ20 | 95/55、120/7、120/20、120/25、120/70、 150/8、150/20、150/25、150/35 |
Φ24.2 | 185/10、185/25、185/30、185/45、 210/10、210/25、210/35、210/50、 240/30、240/40、240/55、240/60 |
Φ30 | 300/15、300/20、300/25、300/40、300/50、300/70 |
Φ32 | 400/20、400/25、400/35、400/50、400/65、400/95 |
Φ35 | 500/35、500/45、500/65 |
Φ39.8 | 600/70、700/90、800/55、800/70、800/100 |
电压等级及其厚度(mm)
≤10KV | 10KV~27.5KV | 27.5KV~35KV | 35KV~110KV | 110KV~220KV |
2.3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
2. 开口绝缘管选型表