电池电容专用无卤阻燃热缩管由辐射交联聚烯烃材料构成,理化电气性能优异,壁厚超薄,硬度高,易穿管,主要应用于电池及电容器上,起到绝缘防护的作用,可完全替代PVC套管及PET套管使用。
l 热缩倍率:2:1
l 起始收缩温度:≥+70℃
l 完全收缩温度:≥+120℃
l 使用温度:-55℃~+125℃
l 无卤、阻燃、低烟、无毒、薄壁、收缩速度快
l 环保标准:RoHS、SONY
l 标准颜色:黑色(其它颜色可定做)
性能 | 指标 | 测试标准 |
拉伸强度 | ≥10.4 MPa | ASTM D 2671 |
断裂伸长率 | ≥200% | |
老化后拉伸强度 | ≥7.3 MPa | ASTM D 2671 (158℃×168h) |
老化后断裂伸长率 | ≥100% | |
轴向变化率 | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | VW-1 | ASTM D 2671 B法 |
绝缘耐压(600V) | 2500V,1min不击穿 | UL224 |
击穿强度(与耐电压二选一) | ≥15kV/mm | ASTM D 149 |
体积电阻率 | ≥1014 Ω·cm | IEC 60093 |
规格 | 供货内径 (mm) | 全缩后尺寸 (mm) | 标准包装 米/盘 | |
内径 | 壁厚 | |||
Φ5.0 | 5.50±0.20 | ≤2.5 | 0.32±0.10 | 100 |
Φ6.0 | 6.50±0.20 | ≤3.0 | 0.32±0.10 | 100 |
Φ8 | 8.50±0.30 | ≤4.0 | 0.32±0.10 | 100 |
Φ10 | 10.50±0.30 | ≤5.0 | 0.35±0.10 | 100 |
Φ12 | 12.50±0.30 | ≤6.0 | 0.35±0.10 | 100 |
Φ14 | 14.50±0.30 | ≤7.0 | 0.36±0.10 | 100 |
Φ16 | 12.50±0.30 | ≤8.0 | 0.36±0.10 | 100 |
Φ18 | 18.50±0.30 | ≤9.0 | 0.36±0.10 | 100 |
Φ20 | 20.50±0.40 | ≤10.0 | 0.40±0.10 | 100 |
Φ22 | 22.50±0.40 | ≤11.0 | 0.40±0.10 | 100 |
Φ25 | 25.60±0.40 | ≤12.5 | 0.40±0.10 | 50 |
Φ30 | 31.30±0.80 | ≤17.6 | 0.43±0.10 | 50 |
Φ35 | 36.30±0.80 | ≤20.5 | 0.48±0.10 | 50 |
Φ40 | 41.30±0.80 | ≤23.5 | 0.65±0.10 | 50 |
Φ45 | 46.30±0.80 | ≤26.4 | 0.65±0.10 | 25 |
Φ50 | 51.30±0.80 | ≤29.4 | 0.65±0.10 | 25 |
Φ55 | 56.50±1.00 | ≤32.3 | 0.65±0.10 | 25 |
Φ60 | 61.50±1.00 | ≤35.2 | 0.65±0.10 | 25 |
Φ65 | 66.50±1.00 | ≤38.2 | 0.72±0.15 | 25 |
Φ70 | 71.50±1.00 | ≤41.1 | 0.72±0.15 | 25 |
Φ75 | 76.50±1.00 | ≤44.1 | 0.72±0.15 | 25 |
Φ80 | 81.50±1.50 | ≤47.0 | 0.72±0.15 | 25 |
Φ85 | 86.50±1.50 | ≤50.0 | 0.74±0.15 | 25 |
Φ90 | 92.00±1.50 | ≤52.9 | 0.74±0.15 | 25 |
Φ100 | 102.00±2.00 | ≤58.8 | 0.74±0.20 | 25 |
备注:完全收缩条件为200℃,3min。