l 热缩倍率:2:1, 3:1
l 起始收缩温度:≥+85°C
l 使用温度:–55°C ~+125°C
l 最高储运温度:+50°C
l 环保标准:RoHS
l 标准颜色:黄、白(其它颜色可定做)
项目 | 状态 | 指标 | 检测方法/条件 |
拉伸强度 | 老化前 | ≥10.3 Mpa | ISO 37 |
老化后 | ≥6.9 Mpa | ||
断裂伸长率 | 老化前 | ≥200% | |
老化后 | ≥100% | ||
耐电压 | 老化前 | 2500 V,1min,Pass | UL224 |
击穿强度 | 老化前 | ≥19.7 MV/m | IEC 60243 |
老化后 | ≥15.8 MV/m | ||
体积电阻率 | 老化前 | ≥1014 Ω·cm | IEC 60093 |
吸水率 | 老化前 | ≤1.0% | ASTM D 570 |
裸铜腐蚀性 | 老化前 | 通过 | UL 224 |
热冲击 | 老化前 | 无裂纹,无粘流,无低落 | UL 224 |
冷弯柔性 | 老化前 | 无裂纹 | UL 224 |
M-2X(两倍统一壁厚)规格表
序号 | 订货代码 | 供货内经(mm) | 热收缩后(mm) | |||
内径(D) | 压扁宽度 | 双层壁厚 | 内径(d) | 单层壁厚 | ||
1 | RSFR-M-2X-1.6- | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.48±0.10 | ≤0.79 | 0.45±0.06 |
2 | RSFR-M-2X-2.4- | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.48±0.10 | ≤1.18 | 0.48±0.06 |
3 | RSFR-M-2X-3.2- | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.59 | 0.51±0.06 |
4 | RSFR-M-2X-4.8- | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤2.36 | 0.54±0.06 |
5 | RSFR-M-2X-6.4- | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤3.18 | 0.56±0.06 |
6 | RSFR-M-2X-9.5- | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.52±0.11 | ≤4.75 | 0.59±0.06 |
7 | RSFR-M-2X-12.7- | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.53±0.11 | ≤6.35 | 0.60±0.07 |
8 | RSFR-M-2X-19- | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.55±0.11 | ≤9.53 | 0.62±0.07 |
9 | RSFR-M-2X-25- | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.56±0.12 | ≤12.7 | 0.63±0.07 |
10 | RSFR-M-2X-38- | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤19.1 | 0.64±0.07 |
11 | RSFR-M-2X-51- | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.57±0.13 | ≤25.4 | 0.64±0.08 |
12 | RSFR-M-2X-76- | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.57±0.13 | ≤38.1 | 0.64±0.09 |
M-3X(三倍统一壁厚)规格表
序号 | 订货代码 | 供货内经(mm) | 热收缩后(mm) | |||
内径(D) | 压扁宽度 | 双层壁厚 | 内径(d) | 单层壁厚 | ||
1 | RSFR-M-3X-1.6- | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.53 | 0.52±0.06 |
2 | RSFR-M-3X-2.4- | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.79 | 0.57±0.06 |
3 | RSFR-M-3X-3.2- | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.06 | 0.61±0.06 |
4 | RSFR-M-3X-4.8- | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤1.59 | 0.67±0.06 |
5 | RSFR-M-3X-6.4- | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤2.13 | 0.71±0.06 |
6 | RSFR-M-3X-9.5- | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.52±0.11 | ≤3.18 | 0.77±0.06 |
7 | RSFR-M-3X-12.7- | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.53±0.11 | ≤4.23 | 0.80±0.07 |
8 | RSFR-M-3X-19- | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.55±0.11 | ≤6.35 | 0.84±0.07 |
9 | RSFR-M-3X-25- | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.56±0.12 | ≤8.47 | 0.86±0.07 |
10 | RSFR-M-3X-38- | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤12.9 | 0.89±0.07 |
11 | RSFR-M-3X-51- | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.57±0.13 | ≤17.2 | 0.90±0.08 |
12 | RSFR-M-3X-76- | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.57±0.13 | ≤25.8 | 0.92±0.09 |